Kalori CetveliYemekler
| Yemek Çeşitleri | Miktar | Kalori |
| Hamburger | 1 Adet | 260 |
| Mercimek Çorbası | 1 Porsiyon | 183 |
| Patates Fırında | 100 Gram | 109 |
| Patates Kızartması | 100 Gram | 222 |
| Patates Püresi | 100 Gram | 77 |
| Pizza | Küçük Boy | 620 |
| Pirinç Pilavı | 100 Gram | 326 |
| Yayla Çorbası | 1 Porsiyon | 115 |
Etler
Tatlılar
Unlu Mamüller
Meyve
| Yemek Çeşitleri | Miktar | Kalori |
| Biftek (Izgara) | 100 Gram | 278 |
| Koyun Eti (Orta Yağlı) | 1 Porsiyon | 267 |
| Kuzu Ciğeri (yağda) | 100 Gram | 232 |
| Ördek Eti | 100 Gram | 404 |
| Tavuk Izgara | 100 Gram | 131 |
| Dana Eti (Orta Yağlı) | 1 Porsiyon | 240 |
| Kuzu (Yağlı Izgara) | 100 Gram | 282 |
| Kuzu Pirzola | 100 Gram | 263 |
| Tavuk (Haşlanmış) | 100 Gram | 150 |
Tatlılar
| Yemek Çeşitleri | Miktar | Kalori |
| Bal | 100 Gram | 315 |
| Çikolatalı Dondurma | Yarım Kase | 150 |
| Çilekli Kek | 1 Dilim | 300 |
| Dondurmalı , Çikolatalı Kek | 1 Dilim | 275 |
| İrmik Helvası | 100 Gram | 302 |
| Kadayıf | 100 Gram | 290 |
| Muhallebi | 100 Gram | 173 |
| Sütlaç | 100 Gram | 140 |
| Şerbet | Yarım Kase | 135 |
| Çikolata | 100 Gram | 550 |
| Çikolatalı Puding | Yarım Kase | 200 |
| Dondurma | 100 Gram | 193 |
| Elmalı Pay | 1 Dilim | 300 |
| Kabak Tatlısı | 1 Dilim | 240 |
| Marmelat | 100 Gram | 275 |
| Pandispanya | 100 Gram | 280 |
| Şeker | 100 Gram | 384 |
| Şöbiyet | 100 Gram | 300 |
| Üzüm Pekmezi | 100 Gram | 293 |
Unlu Mamüller
| Yemek Çeşitleri | Miktar | Kalori |
| Beyaz Ekmek | 2 Dilim | 247 |
| Çavdar Ekmeği | 1 Dilim | 50 |
| Hamburger Ekmeği | 1 Adet | 120 |
| Kızarmış Ekmek | 1 Dilim | 30 |
| Kuskus | 100 Gram | 367 |
| Makarna (Kuru) | 100 Gram | 339 |
| Talaş Böreği | 100 Gram | 339 |
| Yufka | 100 Gram | 152 |
| Bisküvi | 10-15 Adet | 341 |
| Erişte | 100 Gram | 111 |
| Şehriye | 100 Gram | 111 |
| Kepekli Ekmek | Orta Boy | 150 |
| Kruassan | 200 Gram | 150 |
| Makarna (Haşlanmış) | 100 Gram | 85 |
| Mısır Ekmeği | Orta Boy | 130 |
| Yulaflı Ekmek | 1 Dilim | 65 |
Meyve
| Yemek Çeşitleri | Miktar | Kalori |
| Ahududu (Kırmızı) | 100 Gram | 57 |
| Ahududu (Siyah) | 100 Gram | 73 |
| Ananas | 100 Gram | 52 |
| Armut | 1 Adet | 70 |
| Avakado | 100 Gram | 190 |
| Ayva | 1 Adet | 142 |
| Böğürtlen | 100 Gram | 58 |
| Çilek | 100 Gram | 26 |
| Dut | 100 Gram | 93 |
| Elma | Orta Boy | 70 |
| Erik | 1 Adet | 8 |
| Greyfurt | 1 Adet | 60 |
| Hurma (Taze) | 1 Adet | 15 |
| İncir (Taze) | 100 Gram | 41 |
| Karpuz | 1 Dilim | 100 |
| Kavun | 1 Dilim | 40 |
| Kayısı (Taze) | 1 Adet | 8 |
| Kiraz | 100 Gram | 40 |
| Kivi | 1 Adet | 34 |
| Limon | 1 Adet | 27 |
| Mandelina | Büyük Boy | 50 |
| Muz | 1 Adet | 95 |
| Nar | 100 Gram | 63 |
| Portakal | Orta Boy | 50 |
| Şeftali | Orta Boy | 50 |
| Üzüm | 100 Gram | 57 |
| Yemek Çeşitleri | Miktar (Gram) | Enerji Kalori |
| Et Yemekleri | ||
| Terbiyeli Köfte | 250 | 231 |
| İzmir Köfte | 250 | 343 |
| Çiftlik Köfte | 250 | 303 |
| Izgara Köfte | 160 | 309 |
| Kadınbudu Köfte | 200 | 417 |
| Tas Kebabı | 220 | 348 |
| Bahçevan Kebabı(Yaz) | 250 | 339 |
| Bahçevan Kebabı(Kış) | 250 | 326 |
| Şehriyeli Güveç | 250 | 461 |
| Rosto Et(Patates Kızartmalı) | 160 | 348 |
| Rosto Et(Patates Haşlamalı) | 160 | 311 |
| Söğüş Et(Domates Salatalı) | 150 | 237 |
| Söğüş Et(Patates Püreli) | 160 | 339 |
| Fırında Koyun Kızartma | 200 | 293 |
| Patlıcan Kebabı | 250 | 406 |
| Haşlama Tavuk | 250 | 259 |
| Tahıllı Yemekler | ||
| Bulgur Pilavı | 175 | 291 |
| Pirinç Pilavı | 175 | 326 |
| Buhara Pilavı | 180 | 332 |
| İç Pilav | 180 | 341 |
| Şehriyeli Pilav | 175 | 336 |
| Fırında Makarna | 250 | 505 |
| Peynirli Makarna | 200 | 354 |
| Soslu Makarna | 200 | 337 |
| Serpme Börek | 250 | 469 |
| Tepsi Böreği | 200 | 421 |
| Talaş Böreği | 175 | 590 |
| Zeytin Yağlı Sebze Yemekleri | ||
| İmam Bayıldı | 150 | 194 |
| Yoğurtlu Karnıbahar Kızartması | 140 | 248 |
| Yoğurtlu Havuç Kızartması | 150 | 267 |
| Kabak Bayıldı | 150 | 147 |
| Zeytinyağlı Kereviz | 230 | 165 |
| Zeytinyağlı Taze Fasulye | 200 | 177 |
| Zeytinyağlı Biber Dolması | 150 | 265 |
| Zeytinyağlı Bakla | 200 | 266 |
| Zeytinyağlı Yaprak Sarması | 100 | 268 |
| Zeytinyağlı Barbunya | 230 | 328 |
| Salatalar | ||
| Kırmızı Lahana Salatası | 110 | 116 |
| Domates Salatası | 150 | 127 |
| Karışık Salata | 150 | 123 |
| Havuç Salatası | 130 | 144 |
| Kıvırcık Salata | 80 | 84 |
| Marul Salatası | 100 | 93 |
| Cacık | 230 | 131 |
| Kompostolar | ||
| Kuru Kayısı Kompostosu | 225 | 184 |
| Vişne Komposto | 230 | 194 |
| Taze Kayısı Kompostosu | 230 | 200 |
| Kuru Erik Kompostosu | 230 | 178 |
| Şeftali Kompostosu | 220 | 187 |
| Elma Kompostosu | 220 | 193 |
| Kahvaltılıklar | ||
| Şeker (Çay İçin) | 20 | 76 |
| Peynir (Kaşar) | 30 | 121 |
| Peynir (Beyaz) | 30 | 87 |
| Reçel | 30 | 96 |
| Yağ (Margarin) | 30 | 221 |
| Yumurta | 1 Adet | 80 |
| Zeytin (Yeşil) | 30 | 43 |
| Zeytin (Siyah) | 30 | 62 |
| Ekmek | 100 | 276 |
| Süt ve Süt Ürünleri | ||
| Yağlı Beyaz Peynir | 100 | 289 |
| Kaşar Peyniri | 100 | 404 |
| İnek Sütü | 100 | 61 |
| Yoğurt | 100 | 63 |
| Etli Sebze Yemekleri | ||
| Yemek Çeşitleri | Miktar (Gram) | Enerji Kalori |
| Kıymalı Yaprak Sarma | 150 | 300 |
| Kabak Dolma(Yoğurtlu) | 200 | 247 |
| Kıymalı Biber dolma | 220 | 226 |
| Kış Türlüsü | 250 | 238 |
| Yaz Türlüsü | 250 | 221 |
| Kıymalı Patates | 250 | 250 |
| Kuru Fasulye | 250 | 336 |
| Kuru Nohut | 250 | 350 |
| Yumurtalı Ispanak | 180 | 206 |
| Patlıcan Musakka | 250 | 201 |
| Kıymalı Semizotu | 220 | 274 |
| Kıymalı Ispanak | 220 | 276 |
| Kıymalı Bezelye | 250 | 298 |
| Kıymalı Taze Fasulye | 250 | 222 |
| Kıymalı Karnıbahar | 2502 | 187 |
| Kıymalı Kapuska | 230 | 190 |
| Karnıyarık | 220 | 270 |
| Konserve Fasulye | 250 | 166 |
| Konserve Türlü | 250 | 166 |
| Çorbalar | ||
| Pirinç çorba(SaL) | 200 | 114 |
| Pirinç çorba(dom.) | 200 | 124 |
| Şehriye çorbası | 200 | 115 |
| Domates çorba | 200 | 161 |
| Kıymalı Mercimek Çorba | 200 | 183 |
| Yayla Çorbası | 200 | 115 |
| Sebze Çorbası(yaz | 210 | 92 |
| Sebze Çorbası(kış) | 210 | 89 |
| Düğün çorba | 210 | 122 |
| Un Çorbası | 200 | 184 |
| Yaşa Göre Enerji İhtiyaçları | ||
| Yaş Yıl | Ağırlık | Enerji kal. |
| 13-15 Erkek | 46 | 2800 |
| 16-19 Erkek | 60 | 3000 |
| 20-39 Erkek | 65 | 3000 |
| 40-49 Erkek | 65 | 2850 |
| 13-15 Kadın | 48 | 2200 |
| 16-19 Kadın | 53 | 2000 |
| 20-39 Kadın | 55 | 2100 |
Ağır iş yapan Erkekler için 1200 Kalori Kadınlar için 500 eklenmelidir. |
||
| Hafif iş yapan Erkekler için 300 Kalori Kadınlar için 200 azaltılmalıdır. | ||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder